型号规格 | FTQ3 | |||||||
技术参数 | ||||||||
极数 | 3P/4P | |||||||
壳架等级电流(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 800 | 1600 | 2500 | |
额定电流In(A) | 16、20 25、32 40、50、63 | 63 、80 100、125 | 125、160 200、225 250 | 250、300 315、350 400 | 400、500 630、800 | 800、1000 1250、1600 |
2000 2500 | |
控制器类型 | C型Y型F型 | C型/Y型/F型 | C型/Y型/F型 | C型/F型 | F型 | Z型 | Z型 | |
工作位置 | ll | |||||||
电器级别 | PC级 | |||||||
结构型式 | 一体式专用型 | |||||||
使用类别 | AC-33A | AC-33B | AC-33iB | AC-33B | ||||
认证方式 | CCC | |||||||
电气性能 | ||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400(50160Hz) | |||||||
额定绝缘电压Ui(V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
接通与分断能力Cosφ≤0.45 | 10-le | 10-le | 10-le | 10-le | 6-le | 10-le | 10-le | |
额定限制短路 电流(KA) | 断路器保护时 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | / | 65 |
熔丝保护时 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | / | |
使用寿命 (次) | 电气 | 6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
机械 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
接线方式 | 板前接线 | 板前接线 | 板前接线 | 板前接线 | 板前接线 | 板后接线 | 板后接线 | |
转换动作时间(s) | l≤0.5 Il≤1.0 | Il≤0.5 Il≤1.0 | II≤0.5 II≤1.0 | Il≤0.5 Il≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 控制器功能
控制器类型 | C型-插拔式 | Y型-一体式 | F型-分体式 | Z型-智能型 |
基本参数 | ||||
安装方式 | 整体式(可分体安装) | 整体式 | 分体式 | 分体式 |
转换功能 | 电源出现缺相、失压等故 障时自动转换到备用电源 | 电源出现欠压、过压、缺相、失 压等故障时自动转换到备用电源 | 电源出现欠压、过压、缺相、失 压等故障时自动转换到备用电源 | 电源出现欠压、过压、缺相、失 压、欠频、过频过流(可选功能) 等故障时自动转换到备用电源 |
工作模式 | R-自投自复 | R-自投自复S-自投不自复T-互为备用 | R-自投自复S-自投不自复 | |
额定控制器工作电压 | AC220V/50Hz | |||
辅助功能 | ||||
电源状态输出 | 标配 | 标配 | 标配 |
- |
合闸位置信号输出 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
其它功能 | ||||
消防联动控制 | Ⅲ段式 | |||
遥控 |
- | 标配 |
一 |
一 |
通讯功能 |
- |
一 | 可选 | 标配 |
故障记录 |
- |
- |
- | 标配 |
可调参数 | ||||
欠压转换值 |
- | 150V~180V之间可调,出厂默认值为150V | 160V~210V,出厂默认值170V | |
过压转换值 | 250V~280V之间可调,出厂默认值为280V | 230V~280V,出厂默认值280 | ||
转换延时(常转备) | 0~10s可调,出厂默认值10s | 0~255s,出厂默认值5s | 0~6553.5s,出厂默认值5s | |
返回延时(备转常) | 0~10s可调,出厂默认值10s | 0~255s,出厂默认值5s | 0~6553.5s,出厂默认值5s |