型号规格 | FTQ2 | ||||
技术参数 | |||||
壳架等级 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定电流(A) | 20、25、32、40、 50、63、80、100、 125、160 |
160、180、200、 225、250 |
250、315、350、400 |
400、500、630 | |
极数 | 3P、4P | ||||
符合标准 | GB/T14048.11/IEC 60947-6-1 | ||||
电气性能 | |||||
额定工作电压Ue(V) | AC400/50Hz | ||||
额定绝缘电压Ui(V) | 800 | ||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 6 | ||||
额定短路分断能力|cm峰值(kA) | 70 | ||||
使用寿命 | 机械 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
电气 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | |
工作位置 | 常合、备合、双分 | ||||
转换动作时间(s) | ≤2 | ≤3 | |||
电器级别 | CB级 |
| 控制器功能
基本功能 | |
额定控制器工作电源电压(V) | AC230/50Hz |
安装形式 | Z-整体式,F-分体式 |
电源故障检测 | 缺相、失压、欠压、过压 |
工作模式 | R-自投自复S-自投不自复 F-发电机型 |
操作方式 | 自动、手动、按键强切 |
消防联动控制功能 | 全系标配 |
显示功能 | |
常用/备用电源 | LCD液晶屏中文显示+电压数值显示 |
常用/备用合闸状态指示 | LCD液晶屏中文显示 |
产品状态指示 | LCD液晶屏中文显示 |
参数设置 | |
欠电压 | 160V-200V之间可调,出厂默认值为170V |
过电压 | 240V-290V之间可调,出厂默认值为270V |
转换延时时间t1 | 0s~180s可调,出厂默认设置为5s |
返回延时时间t2 | 0s~180s可调,出厂默认设置为5s |
|执行断路器
产品型号 | 执行断路器 | 额定绝缘电压(V) | 额定短路分断能力(kA) | 额定工作电流(A) |
FTQ2-160H | FTM2-160H | 800 | 70 | 20、25、32、40、50、63、80、100、125、160 |
FTQ2-250H | FTM2-250H | 800 | 70 | 160、180、200、225、250 |
FTQ2-400H | FTM2-400H | 800 | 70 | 250、315、350、400 |
FTQ2-630H | FTM2-630H | 800 | 70 | 400、500、630 |