型号规格 | FTM2X-63 | FTM2X-125 | ||
壳架等级电流(A) | 63 | 125 | ||
额定电流In(A) | 10、16、20、25、32、40、50、63 | 80、100、125 | ||
电气性能 | ||||
运行频率(Hz | 50 | |||
额定工作电压Ue(V) | AC3801400、AC480/500、AC530/550、AC660/690 | |||
额定绝缘电压Ui(V) | AC1000 | |||
额定冲击耐受电压U imp(kV | 8 | |||
脱扣方式 | 热磁脱扣 | |||
保护类别 | 配电保护、电动机保护 | |||
飞 弧 距 离 ( mm ) | ≠50(0) | |||
使用类别 | A | |||
极数 | 3P/4P | |||
接线方式 | 固定式板前、固定式板后、插入式板前、插入式板后 | |||
隔离功能 | 有 | |||
使用寿命 | 电气 | AC400V | 8000 | |
AC690V | 1000 | |||
机械 | 20000 |
分断能力
额定极限短路分断能力|cu(kA) |
AC380V/400V | 35 | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 25 | ||
额定极限短路分断能力|cu(kA) |
AC480V/500V | 20 | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 15 | ||
额定极限短路分断能力Icu(kA) |
AC530V/550V | 20 | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 15 | ||
额定极限短路分断能力Icu(kA) |
AC660V/690V | 10 | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 7.5 | ||
外形尺寸(mm) | |||
| 高度 | 130 | |
宽度 | 3P | 75 | |
4P | 100 | ||
深度 | 90 |