型号规格 | FTM2LZ | |||||||||||||||||
壳架等级电流(A) | 160 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
额定电流In(A) |
63 | (0.4-1.0)ln 倍数逐级可调 |
250 |
(0.4-1.0)ln 倍数逐级可调 |
400 |
(0.4-1.0)ln 倍数逐级可调 |
800 |
(0.4-1.0)ln 倍数逐级可调 | ||||||||||
160 | (0.4-1.0)In 倍数逐级可调 | |||||||||||||||||
100 | 40/50/63/80/100/ OFF固定电流可调 |
250 |
100/125/140/ 160/180/200/ 225/240/250/ OFF固定电流可调 |
400 |
160/180/200/ 225/250/280/ 315/350/400/ OFF固定电流可调 |
800 |
315/350/400/ 450//500/630/ 700/750/800/ OFF固定电流可调 | |||||||||||
160 | 63/80/100/125/160 /OFF固定电流可调 | |||||||||||||||||
电气性能 | ||||||||||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | AC8000 | |||||||||||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
飞弧距离(mm) | ≥50(0) | |||||||||||||||||
使用类别 | A | |||||||||||||||||
极数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
额定剩余短路接通和分断能力I△m(kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
额定剩余动作电流I△n(mA) | AC型 | L0:30/100/300 | L0:30/100/300 | L2:100/300/500 | L3:300/500/1000 | |||||||||||||
延时时间(s) | AC型 | 非延时/0.1/0.3 | 非延时/0.1/0.3 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | |||||||||||||
额定剩余不动作电流I△no(mA) | 1/2I△n | |||||||||||||||||
额定剩余电流设定 | 可调 | 旋钮选择I△n(mA)和延时时间 | ||||||||||||||||
不可调(默认) | L5:100mA、0.1s | L5:100mA、0.1s | L6:300mA、0.3s | L7:500mA、0.5s | ||||||||||||||
使用寿命 | 电气 | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | |||||||||||||
机械 | 20000 | 20000 | 13000 | 13000 | ||||||||||||||
分断能力 | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | ||
额定极限短路分断能力Icu(kA) |
AC380V 1400V | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
高度 | 155 | 165 | 257 | 275 | ||||||||||||||
宽度 | 90 | 120 | 105 | 140 | 140 | 184 | 210 | 280 | ||||||||||
深度 | 100 | 105 | 154 | 154 |