型号规格 | FTB2LE | ||
技术参数 | |||
符合标准 | GB/T16917.1 /IEC61009-1 | GB/T22794 /IEC62423 | |
符合认证 | CB、C QC可定制RoHS、CE(TUV) | ||
极数 | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P | ||
额定电流(A) | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 | ||
额定频率(Hz) | 50 | ||
剩余电流特性(动作类型) | AC | A | B |
额定剩余动作电流I△n(mA) | 30、50、100、200、300 | 30、50、100 | 30、50、100、200、300、500 |
动作时间(ms) | <100 | ||
电气特性 | |||
额定工作电压Ue(V) | AC230(1P+N、2P);AC400(3P、3P+N、4P) | ||
额定短路分断能力Icn(kA) | 6.5 | ||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 4 | ||
介电电压,工频,1min(kV) | 2 | ||
额定剩余接通能力I△m(kA) | 4.5 | ||
抗冲击能力(波形8/20) (kA) | 了 | ||
隔离功能 | 有 | ||
污染等级 | 2 | ||
使用类别(过电压类别) | l | ||
脱扣形式及特性 | C型曲线(5 |n~10In);D型曲线(10In~20In) |
机械特性
触头状态指示 | 绿色断开,红色闭合 |
机械寿命(次) | 20000 |
电气寿命(次) | 10000 |
防护等级 | IP40(安装于配电箱内) |
抗机械冲击(GB/T2423.5) (m/s²) | 150,连续11ms半波 |
抗震动(GB/T2423.10) | 5g-20次循环,频率5…150…5Hz(负载0.8In) |
抗湿热性(GB/T2423.4)(C/RH) | 28次循环(带55/95…100) |
基准环境温度(℃) | 30 |
使用环境温度(℃) | -5~+40 |
存储温度(℃) | -40~+70 |
安装特性
接线端子形式 | U型端子,隧道式 | |
最大接线能力 | 导线连接25mm²,母排进线厚度0.8-2mm | |
额定扭矩(N.m) | 2.5 | |
工具 | 米字槽(双十字) | |
安装 | 安装于标准D IN导轨(35mm) | |
进线方式 | 上下均可 | |
外 型 尺 寸 ( mm ) (长×宽×高) | 1P+N | 90×54×74.2 |
2P | 90×72×75.7 | |
3P | 90×100×75.7 | |
3P+N | 90×112.5×75.7 | |
4P | 90×130.5×75.7 |